PEDAGOGŲ IR PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ SAVIANALIZĖS APSKAITA
Metai | Kvalifikacijos tobulinimas | Atvira veikla įstaigoje | Skaityti pranešimai įstaigoje | Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose įstaigoje | Atvira veikla ir pranešimai miesto, apskrities pedagogams, pagalbos vaikui specialistams | Paskaita tėvams(globėjams) | Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose už įstaigos ribų | Dalyvavimas darbo grupėse, komisijose | Kita veikla | ||
Kursai, seminarai | Nuotolinis mokymasis | Kiti kvalifikacijos kėlimo būdai | |||||||||
2018 | 80 ak.v. (13 d.) | 28 ak.v. (5d.) | - | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
2019 | 30 ak.v.(5d.) | 96 ak.v. (10d.) | 48 ak.v.(8d.) | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 |
2020 | 38 ak.v.(7d.) | 45ak.v (8d) | 38ak.v.(7d.) | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | |
2021 | 16ak.v.(2d.) |
49ak.v (8d.) |
105ak.v. (17d.) |
9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 |