PEDAGOGŲ IR PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ SAVIANALIZĖS APSKAITA
Metai | Kvalifikacijos tobulinimas | Atvira veikla įstaigoje | Skaityti pranešimai įstaigoje | Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose įstaigoje | Atvira veikla ir pranešimai miesto, apskrities pedagogams, pagalbos vaikui specialistams | Paskaita tėvams(globėjams) | Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose už įstaigos ribų | Dalyvavimas darbo grupėse, komisijose | Kita veikla | ||
Kursai, seminarai | Nuotolinis mokymasis | Kiti kvalifikacijos kėlimo būdai | |||||||||
2018 | 7 (48 ak. val.) | 8 d. (56 ak.val) | 3 (18 ak. val.) | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | |
2019 | 10(67ak. val.) | 12 (132 ak.val.) | 4(18 ak. val.) | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 |
2020 | 3 (18 ad.v.) | 9 (49 ak.val.) | 6 (24 ak.v.) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2021 | 6 (32 ak.v.) |
8 (119 ak.v.) |
8 (48 ak.v.) |
1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
||
2022 | 23 ak.val. | 126 ak. val | 40 ak. val | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 |